Es ist leider keine Beschreibung verfügbar.
1 Stick enthält:
400 mg Magnesium als Magnesiumcitrat mit Magnesiumoxid.
Dies entspricht 107% des durchschnittlichen Tagesbedarfs gemäß EU-Verordnung.
Zutaten:
Süßungsmittel Sorbit, Magnesiumcitrat (29 %), Magnesiumoxid (26 %), Orangenfruchtpulver (1%), Farbstoff: Eisenoxid, Trennmittel: Calciumsalze von Speisefettsäuren, Orangenaroma.
| Nährstoffe | pro 100 g | pro Stick |
| Brennwert | 719 kJ (170 kcal) | 15,9 kJ (3,8 kcal) |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 42,7 g | 0,95 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Fett | 0,86 g | 0,02 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,86 g | 0,02 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Natrium | < 0,1 g | < 0,01 g |
1 Stick enthält:
400 mg Magnesium als Magnesiumcitrat mit Magnesiumoxid.
Dies entspricht 107% des durchschnittlichen Tagesbedarfs gemäß EU-Verordnung.
Zutaten:
Süßungsmittel Sorbit, Magnesiumcitrat (29 %), Magnesiumoxid (26 %), Orangenfruchtpulver (1%), Farbstoff: Eisenoxid, Trennmittel: Calciumsalze von Speisefettsäuren, Orangenaroma.
| Nährstoffe | pro 100 g | pro Stick |
| Brennwert | 719 kJ (170 kcal) | 15,9 kJ (3,8 kcal) |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 42,7 g | 0,95 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Fett | 0,86 g | 0,02 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,86 g | 0,02 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Natrium | < 0,1 g | < 0,01 g |
1 Stick enthält:
400 mg Magnesium als Magnesiumcitrat mit Magnesiumoxid.
Dies entspricht 107% des durchschnittlichen Tagesbedarfs gemäß EU-Verordnung.
Zutaten:
Süßungsmittel Sorbit, Magnesiumcitrat (29 %), Magnesiumoxid (26 %), Orangenfruchtpulver (1%), Farbstoff: Eisenoxid, Trennmittel: Calciumsalze von Speisefettsäuren, Orangenaroma.
| Nährstoffe | pro 100 g | pro Stick |
| Brennwert | 719 kJ (170 kcal) | 15,9 kJ (3,8 kcal) |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 42,7 g | 0,95 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Fett | 0,86 g | 0,02 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,86 g | 0,02 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,01 g |
| Natrium | < 0,1 g | < 0,01 g |
Verantwortliche Person i.S.d. GPSR
Protina Pharmazeutische GmbH
Adalperostr. 37
85737 Ismaning